<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en 🍃 Ingeniería Ambiental 🍂 	</title>
	<atom:link href="https://ingenieriaambiental.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ingenieriaambiental.net</link>
	<description>Página especializada en temas ambientales para el público en general</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Jul 2026 22:39:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>
	<item>
		<title>
		Comentario en Matriz de Leopold modificada impacto ambiental excel ejemplos por Jorge luis Acevedo		</title>
		<link>https://ingenieriaambiental.net/matriz-de-leopold/#comment-33833</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jorge luis Acevedo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 22:39:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ingenieriaambiental.net/?p=508#comment-33833</guid>

					<description><![CDATA[Muy buena la metodología]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buena la metodología</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Matriz de Leopold modificada impacto ambiental excel ejemplos por Simiao		</title>
		<link>https://ingenieriaambiental.net/matriz-de-leopold/#comment-33829</link>

		<dc:creator><![CDATA[Simiao]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 12:34:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ingenieriaambiental.net/?p=508#comment-33829</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://ingenieriaambiental.net/matriz-de-leopold/#comment-7&quot;&gt;Jacob&lt;/a&gt;.

Bom conteudo para ajudar os investigadores]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://ingenieriaambiental.net/matriz-de-leopold/#comment-7">Jacob</a>.</p>
<p>Bom conteudo para ajudar os investigadores</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Pretratamiento de aguas residuales: definición por Melissa Pinto		</title>
		<link>https://ingenieriaambiental.net/pretratamiento-de-aguas-residuales/#comment-33750</link>

		<dc:creator><![CDATA[Melissa Pinto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 01:18:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ingenieriaambiental.net/?p=1207#comment-33750</guid>

					<description><![CDATA[Buenos cálculos pero faltó agregar más información.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buenos cálculos pero faltó agregar más información.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en QGIS Curso: gratis, certificado, QGIS 3.22 PyQGIS, SQL por BRAYAN ARLEY ERAZO GUERRERO		</title>
		<link>https://ingenieriaambiental.net/qgis-curso/#comment-33650</link>

		<dc:creator><![CDATA[BRAYAN ARLEY ERAZO GUERRERO]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 17:28:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ingenieriaambiental.net/?p=4167#comment-33650</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://ingenieriaambiental.net/qgis-curso/#comment-53&quot;&gt;Boris Tito&lt;/a&gt;.

Tiene algun costo?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://ingenieriaambiental.net/qgis-curso/#comment-53">Boris Tito</a>.</p>
<p>Tiene algun costo?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Biodigestor funcionamiento por Leónidas Encarnación Vásquez Rodríguez		</title>
		<link>https://ingenieriaambiental.net/biodigestor-funcionamiento/#comment-33194</link>

		<dc:creator><![CDATA[Leónidas Encarnación Vásquez Rodríguez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2025 20:53:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ingenieriaambiental.net/?p=9026#comment-33194</guid>

					<description><![CDATA[Excelente información, especialmente a los que damos catedra en las universidades y buscamos concientizar, sobre la conservación del medio ambiente buscando alternativas que solucionen problemáticas de energías de consumo artesanal y no industrial.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente información, especialmente a los que damos catedra en las universidades y buscamos concientizar, sobre la conservación del medio ambiente buscando alternativas que solucionen problemáticas de energías de consumo artesanal y no industrial.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Tipos de filtros para agua de lluvia: caseros, como filtrar por Jorge Gonzalez		</title>
		<link>https://ingenieriaambiental.net/tipos-de-filtros-para-agua-de-lluvia/#comment-32330</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jorge Gonzalez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2025 02:23:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ingenieriaambiental.net/?p=8177#comment-32330</guid>

					<description><![CDATA[Tengo la necesidad de filtrar y darle uso a un caudal de agua de lluvia de 45 lps, aprox. que me pueden recomendar?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tengo la necesidad de filtrar y darle uso a un caudal de agua de lluvia de 45 lps, aprox. que me pueden recomendar?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Muestreo de suelos: tipos, técnicas, importancia, materiales por Ingrid Alejandra		</title>
		<link>https://ingenieriaambiental.net/muestreo-de-suelos/#comment-32272</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ingrid Alejandra]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2025 17:09:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ingenieriaambiental.net/?p=253#comment-32272</guid>

					<description><![CDATA[Información muy completa y de gran ayuda en proyectos de investigación cómo guía. Gracias por proporcionar esta información tan útil.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Información muy completa y de gran ayuda en proyectos de investigación cómo guía. Gracias por proporcionar esta información tan útil.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Filtros de agua industriales: tipos, México, Colombia por MERCEDES		</title>
		<link>https://ingenieriaambiental.net/filtros-de-agua-industriales/#comment-32269</link>

		<dc:creator><![CDATA[MERCEDES]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2025 19:50:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ingenieriaambiental.net/?p=6683#comment-32269</guid>

					<description><![CDATA[Solicito una cotizacion, de un filtro de agua industrial, somos una empresa]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Solicito una cotizacion, de un filtro de agua industrial, somos una empresa</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Desazolve de fosa séptica: precio, servicio, limpieza por martinez villalobos miguel angel		</title>
		<link>https://ingenieriaambiental.net/desazolve-de-fosa-septica/#comment-32246</link>

		<dc:creator><![CDATA[martinez villalobos miguel angel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2025 23:48:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ingenieriaambiental.net/?p=2962#comment-32246</guid>

					<description><![CDATA[esta pendiente el volumen mts cubicos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>esta pendiente el volumen mts cubicos</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Desazolve de fosa séptica: precio, servicio, limpieza por ROSA ISELA		</title>
		<link>https://ingenieriaambiental.net/desazolve-de-fosa-septica/#comment-32243</link>

		<dc:creator><![CDATA[ROSA ISELA]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2025 22:42:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ingenieriaambiental.net/?p=2962#comment-32243</guid>

					<description><![CDATA[NECESITO COTICEN UN DESAZOLVE DE FOSA SÉPTICA EN A CDMX ALCALDÍA MILPA ALTA ES DE MAS O MENOS 3X3 METROS]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NECESITO COTICEN UN DESAZOLVE DE FOSA SÉPTICA EN A CDMX ALCALDÍA MILPA ALTA ES DE MAS O MENOS 3X3 METROS</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
